VIDEOS
ESTADÍSTICAS DE EXATLÓN
0Días restantes
0Episodios transmitidos
NOMBRE | JUEGOS |
---|---|
Mati Álvarez | 115 |
Heliud Pulido | 114 |
Heber Gallegos | 98 |
Marysol Cortés | 97 |
Mauricio López | 85 |
Eugenio Martell | 83 |
David Juárez | 79 |
Melisa Ramos | 77 |
Jair Guerra | 75 |
Parejita López | 68 |
Stephania Gómez | 66 |
Mariana Ugalde | 56 |
Casandra Ascencio | 50 |
Georgina Torres | 50 |
Fernando Casanova | 44 |
Carolina Mendoza | 38 |
Michell Tanori | 37 |
Laredo Kid | 36 |
Christian Anguiano | 34 |
José Luis Macías | 32 |
Jazmín Hernández | 32 |
Chris Mireles | 31 |
Myzteziz Jr. | 31 |
Paola Fuentes | 27 |
Karina Nieblas | 24 |
Yussely Soto | 24 |
Pamela Verdirame | 24 |
Amaranta Torres | 21 |
Adrian Medrano | 20 |
Javier Rojo | 18 |
Lilian Borja | 17 |
Alix Hernández | 14 |
Ian Juárez | 11 |
Ingrid Drexel | 10 |
Kiara Guerrero | 9 |
Kennya Pacheco | 9 |
Esmeralda Ugalde | 9 |
Jenny García | 6 |
Ady Jiménez | 4 |
Oscar 'El Kevin' Rojas | 4 |
Carlos Martell | 3 |
NOMBRE | Metros que él/ella corrió |
---|---|
Mati Álvarez | 25,690 |
Heliud Pulido | 24,780 |
Marysol Cortés | 21,270 |
Heber Gallegos | 21,110 |
Eugenio Martell | 18,870 |
Mauricio López | 18,310 |
David Juárez | 17,840 |
Melisa Ramos | 16,550 |
Jair Guerra | 16,400 |
Parejita López | 14,430 |
Stephania Gómez | 14,190 |
Mariana Ugalde | 12,580 |
Georgina Torres | 11,360 |
Casandra Ascencio | 11,150 |
Fernando Casanova | 9,290 |
Michell Tanori | 8,080 |
Laredo Kid | 8,000 |
Carolina Mendoza | 7,960 |
Christian Anguiano | 7,740 |
Jazmín Hernández | 7,060 |
Myzteziz Jr. | 7,010 |
José Luis Macías | 6,810 |
Chris Mireles | 6,800 |
Paola Fuentes | 5,990 |
Yussely Soto | 5,310 |
Pamela Verdirame | 5,300 |
Karina Nieblas | 5,260 |
Amaranta Torres | 4,490 |
Adrian Medrano | 4,420 |
Lilian Borja | 4,120 |
Javier Rojo | 3,910 |
Alix Hernández | 3,240 |
Ian Juárez | 2,220 |
Ingrid Drexel | 2,130 |
Esmeralda Ugalde | 2,090 |
Kiara Guerrero | 2,060 |
Kennya Pacheco | 1,950 |
Jenny García | 1,490 |
Oscar 'El Kevin' Rojas | 880 |
Ady Jiménez | 840 |
Carlos Martell | 650 |
NOMBRE | Lanzamientos que él/ella hizo |
---|---|
Heliud Pulido | 2,454 |
Marysol Cortés | 2,296 |
Heber Gallegos | 2,096 |
Mati Álvarez | 1,938 |
Eugenio Martell | 1,812 |
Melisa Ramos | 1,750 |
David Juárez | 1,722 |
Mauricio López | 1,712 |
Jair Guerra | 1,628 |
Stephania Gómez | 1,598 |
Parejita López | 1,370 |
Mariana Ugalde | 1,272 |
Casandra Ascencio | 1,188 |
Fernando Casanova | 1,060 |
Georgina Torres | 1,010 |
Carolina Mendoza | 1,006 |
Michell Tanori | 960 |
Chris Mireles | 858 |
Laredo Kid | 818 |
Christian Anguiano | 740 |
Myzteziz Jr. | 680 |
Pamela Verdirame | 674 |
José Luis Macías | 666 |
Jazmín Hernández | 634 |
Yussely Soto | 598 |
Paola Fuentes | 538 |
Karina Nieblas | 510 |
Adrian Medrano | 436 |
Lilian Borja | 414 |
Amaranta Torres | 410 |
Javier Rojo | 402 |
Ingrid Drexel | 266 |
Esmeralda Ugalde | 252 |
Alix Hernández | 228 |
Kiara Guerrero | 200 |
Ian Juárez | 186 |
Jenny García | 176 |
Kennya Pacheco | 150 |
Ady Jiménez | 138 |
Oscar 'El Kevin' Rojas | 106 |
Carlos Martell | 62 |
NOMBRE |
---|
COMPARACIÓN DE CONCURSANTES



* Puede comparar las estadísticas seleccionando dos jugadores diferentes
PARKOUR
SECCIÓN
ES LA ESTADÍSTICA DE VELOCIDAD DEL CONCURSANTE QUE GANÓ EL PARKOUR
PUZZLE
EL TIEMPO QUE LE TOMÓ AL JUGADOR COMPLETAR EL PUZZLE
LANZAMIENTOS
ES LA ESTADÍSTICA DE LA TASA DE ACIERTOS DE TIRO DEL CONCURSANTE QUE GANÓ
TABLA DE PUNTUACIÓN
TABLA DE RENDIMIENTO | NOMBRE DEL CONCURSANTE | UNO A UNO | GRUPO | ASISTIDAS | JUGADAS | VICTORIAS | DERROTAS | ACIERTOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | * |
|
|
| * | * | * | * | ||||||
1 | Koke Guerrero | 197 | 110 | 87 | 56 | |||||||||
2 | Mati Álvarez | 127 | 78 | 49 | 61 | |||||||||
3 | Pato Araujo | 177 | 98 | 79 | 55 | |||||||||
4 | David Juárez | 206 | 113 | 93 | 55 | |||||||||
5 | Nataly Gutiérrez | 104 | 57 | 47 | 55 | |||||||||
6 | Evelyn Guijarro | 192 | 102 | 90 | 53 | |||||||||
7 | Javier Márquez | 187 | 94 | 93 | 50 | |||||||||
8 | Aristeo Cázares | 171 | 85 | 86 | 50 | |||||||||
9 | Heber Gallegos | 94 | 46 | 48 | 49 | |||||||||
10 | Marysol Cortés | 19 | 9 | 10 | 47 | |||||||||
11 | Heliud Pulido | 170 | 80 | 90 | 47 | |||||||||
12 | Zudikey Rodríguez | 121 | 56 | 65 | 46 | |||||||||
13 | Doris Del Moral | 133 | 53 | 80 | 40 | |||||||||
14 | Ximena Duggan | 51 | 18 | 33 | 35 | |||||||||
15 | Ana Lago | 66 | 19 | 47 | 29 | |||||||||
16 | Ernesto Cázares | 42 | 12 | 30 | 29 |