VIDEOS
ESTADÍSTICAS DE EXATLÓN
0Días restantes
0Episodios transmitidos
NOMBRE | JUEGOS |
---|---|
Mati Álvarez | 71 |
Heliud Pulido | 70 |
Marysol Cortés | 60 |
Heber Gallegos | 59 |
Melisa Ramos | 56 |
Eugenio Martell | 56 |
Mauricio López | 53 |
Stephania Gómez | 53 |
Georgina Torres | 44 |
Fernando Casanova | 44 |
Parejita López | 42 |
Mariana Ugalde | 37 |
David Juárez | 36 |
Jair Guerra | 33 |
Carolina Mendoza | 33 |
José Luis Macías | 32 |
Paola Fuentes | 27 |
Myzteziz Jr. | 22 |
Amaranta Torres | 21 |
Javier Rojo | 18 |
Laredo Kid | 17 |
Alix Hernández | 14 |
Ian Juárez | 11 |
Ingrid Drexel | 10 |
Kiara Guerrero | 9 |
Kennya Pacheco | 9 |
Esmeralda Ugalde | 9 |
Casandra Ascencio | 7 |
Pamela Verdirame | 5 |
Oscar 'El Kevin' Rojas | 4 |
Ady Jiménez | 4 |
Christian Anguiano | 2 |
Adrian Medrano | 1 |
Yussely Soto | 1 |
NOMBRE | Metros que él/ella corrió |
---|---|
Mati Álvarez | 15,810 |
Heliud Pulido | 14,900 |
Marysol Cortés | 13,130 |
Eugenio Martell | 12,980 |
Heber Gallegos | 12,490 |
Melisa Ramos | 11,900 |
Stephania Gómez | 11,340 |
Mauricio López | 11,120 |
Georgina Torres | 9,990 |
Fernando Casanova | 9,290 |
Parejita López | 8,790 |
David Juárez | 8,300 |
Mariana Ugalde | 8,050 |
Jair Guerra | 7,120 |
Carolina Mendoza | 6,940 |
José Luis Macías | 6,810 |
Paola Fuentes | 5,990 |
Myzteziz Jr. | 5,040 |
Amaranta Torres | 4,490 |
Javier Rojo | 3,910 |
Laredo Kid | 3,690 |
Alix Hernández | 3,240 |
Ian Juárez | 2,220 |
Ingrid Drexel | 2,130 |
Esmeralda Ugalde | 2,090 |
Kiara Guerrero | 2,060 |
Kennya Pacheco | 1,950 |
Casandra Ascencio | 1,550 |
Pamela Verdirame | 1,080 |
Oscar 'El Kevin' Rojas | 880 |
Ady Jiménez | 840 |
Christian Anguiano | 440 |
Adrian Medrano | 260 |
Yussely Soto | 180 |
NOMBRE | Lanzamientos que él/ella hizo |
---|---|
Heliud Pulido | 1,548 |
Marysol Cortés | 1,356 |
Heber Gallegos | 1,330 |
Melisa Ramos | 1,238 |
Stephania Gómez | 1,224 |
Mati Álvarez | 1,198 |
Eugenio Martell | 1,162 |
Fernando Casanova | 1,060 |
Mauricio López | 988 |
Carolina Mendoza | 930 |
Georgina Torres | 880 |
David Juárez | 858 |
Parejita López | 838 |
Jair Guerra | 700 |
Mariana Ugalde | 698 |
José Luis Macías | 666 |
Paola Fuentes | 538 |
Myzteziz Jr. | 452 |
Amaranta Torres | 410 |
Javier Rojo | 402 |
Laredo Kid | 300 |
Ingrid Drexel | 266 |
Esmeralda Ugalde | 252 |
Alix Hernández | 228 |
Casandra Ascencio | 212 |
Kiara Guerrero | 200 |
Ian Juárez | 186 |
Pamela Verdirame | 180 |
Kennya Pacheco | 150 |
Ady Jiménez | 138 |
Oscar 'El Kevin' Rojas | 106 |
Christian Anguiano | 46 |
Yussely Soto | 24 |
Adrian Medrano | 12 |
NOMBRE |
---|
COMPARACIÓN DE CONCURSANTES



* Puede comparar las estadísticas seleccionando dos jugadores diferentes
PARKOUR
SECCIÓN
ES LA ESTADÍSTICA DE VELOCIDAD DEL CONCURSANTE QUE GANÓ EL PARKOUR
PUZZLE
EL TIEMPO QUE LE TOMÓ AL JUGADOR COMPLETAR EL PUZZLE
LANZAMIENTOS
ES LA ESTADÍSTICA DE LA TASA DE ACIERTOS DE TIRO DEL CONCURSANTE QUE GANÓ